📖
保証 |
|
---|---|
保証 | 1年間の本拠地復帰 |
基本仕様 |
|
ハードディスクの総容量 | 500 |
RAM容量 | 4.00GB |
画面サイズ | 該当なし |
プロセッサー |
|
CPUファミリー | AMDの天才 |
CPUの公称周波数 | 3.10GHz |
CPUのオーバークロック周波数 | 3.40GHz |
プロセッサソケット | AM3 |
HSF (ヒートシンクファン) | CoolIT ECO ALC |
マザーボード |
|
マザーボード | フォックスコン A7VMX-K |
マザーボードのチップセット | AMD780V |
従来の PCI スロットが不要 | 0 |
従来のPCIスロットの合計 | 2 |
PCI-E x16 スロット空き | 0 |
PCI-E x16 スロット合計 | 1 |
PCI-E x8スロット空き | 0 |
PCI-E x8 スロット合計 | 0 |
PCI-E x4 スロット空き | 0 |
PCI-E x4 スロット合計 | 0 |
PCI-E x1 スロット空き | 1 |
PCI-E x1 スロット合計 | 1 |
内部SATAコネクタ | 4 |
内部 SAS コネクタ | 1 |
内部 PATA コネクタ | 1 |
内部フロッピーコネクタ | 0 |
有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
メモリ |
|
メモリの種類 | DDR3 |
空きメモリソケット | 0 |
メモリソケットの合計 | 2 |
グラフィックスカード |
|
グラフィックスカード | ATI Radeon HD 5750 |
グラフィックチップセット | ATI Radeon HD 5750 |
グラフィックカードRAM | 1.00GB |
DVI-I出力 | 2 |
HDMI出力 | 1 |
VGA(D-SUB)出力 | 0 |
DisplayPort出力 | 1 |
ハードディスク |
|
容量 | 750GB |
ハードディスクの使用可能容量 | 698GB |
内部ディスクインターフェース | SATA/300 |
主軸速度 | 7,200RPM |
キャッシュサイズ | 16MB |
ハードディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
ハードディスク2の公称容量 | 該当なし |
ハードディスク2のフォーマット済み容量 | 該当なし |
ハードディスク 2 のスピンドル速度 | 該当なし |
ハードディスク 2 のキャッシュ サイズ | 該当なし |
ハードディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
ハードディスク3の公称容量 | 該当なし |
ハードディスク 4 のメーカーとモデル | 該当なし |
ハードディスク4の公称容量 | 該当なし |
ドライブ |
|
光ディスク技術 | DVDライター |
光ディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
光ディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
モニター |
|
モニターのメーカーとモデル | 該当なし |
画面水平解像度 | 該当なし |
解像度 画面垂直 | 該当なし |
解決 | 該当なし×該当なし |
ピクセル応答時間 | 該当なし |
コントラスト比 | 該当なし |
画面の明るさ | 該当なし |
DVI入力 | 該当なし |
HDMI入力 | 該当なし |
VGA入力 | 該当なし |
DisplayPort入力 | 該当なし |
追加の周辺機器 |
|
スピーカー | 該当なし |
スピーカーの種類 | 該当なし |
サウンドカード | 該当なし |
周辺機器 | 該当なし |
場合 |
|
シャーシ | アドベント・センチュリオン |
ケース形式 | フルタワー |
寸法 | 210×500×550mm(WDH) |
空きドライブベイ |
|
空きフロントパネル5.25インチベイ | 3 |
背面ポート |
|
USB ポート (ダウンストリーム) | 8 |
FireWireポート | 1 |
eSATAポート | 1 |
PS/2マウスポート | はい |
電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
モデム | いいえ |
3.5mmオーディオジャック | 6 |
フロントポート |
|
フロントパネルのUSBポート | 4 |
フロントパネルのeSATAポート | 1 |
フロントパネルのメモリカードリーダー | はい |
マウスとキーボード |
|
マウスとキーボード | アドベントの有線キーボードとマウス |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
OSファミリー | Windows 7 |