📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 1年間の本拠地復帰 |
物理仕様 |
|
| 寸法 | 383×244×40mm(WDH) |
| 重さ | 2.560kg |
| 走行重量 | 3.1kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル Core 2 Duo T6600 |
| マザーボードのチップセット | インテル GM45/GM47 |
| RAM容量 | 4.00GB |
| メモリの種類 | DDR3 |
| SODIMM ソケットが空き | 0 |
| SODIMM ソケットの合計数 | 2 |
画面とビデオ |
|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面水平解像度 | 1,366 |
| 解像度 画面垂直 | 768 |
| 解決 | 1366×768 |
| グラフィックチップセット | Nvidia GeForce G210M |
| グラフィックカードRAM | 512MB |
| VGA(D-SUB)出力 | 1 |
| HDMI出力 | 1 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
ドライブ |
|
| 容量 | 500GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 466GB |
| 主軸速度 | 5,400RPM |
| 内部ディスクインターフェイス | SATA/300 |
| ハードディスク | 日立 HTS545050B9A300 |
| 光ディスク技術 | DVDライター |
| 光学式ドライブ | TSSTcorp TS-L633B |
| バッテリー容量 | 4,300mAh |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 有線アダプターの速度 | 100Mビット/秒 |
| 802.11aのサポート | はい |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | はい |
| 統合された 3G アダプター | いいえ |
| Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | はい |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
| モデム | いいえ |
| ExpressCard34 スロット | 1 |
| ExpressCard54 スロット | 0 |
| PCカードスロット | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 3 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| パラレルポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 1 |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| 3.5mmオーディオジャック | 2 |
| SDカードリーダー | はい |
| メモリースティックリーダー | はい |
| MMC (マルチメディア カード) リーダー | はい |
| スマートメディアリーダー | いいえ |
| コンパクトフラッシュリーダー | いいえ |
| xDカードリーダー | はい |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
| オーディオチップセット | Conexant HD オーディオ |
| スピーカーの位置 | フロントエッジ |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| カメラのメガピクセル評価 | 0.3mp |
| TPM | いいえ |
| 指紋リーダー | いいえ |
| スマートカードリーダー | いいえ |
| キャリーケース | いいえ |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
| バッテリー寿命、軽度の使用 | 3時間52分 |
| バッテリー寿命、頻繁な使用 | 1時間16分 |
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 1.10 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.16 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.22 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 0.97 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.04 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 36fps |
| 3Dパフォーマンス設定 | 低い |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows 7 ホームプレミアム 32 ビット |
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | リカバリ パーティション、独自のリカバリ ディスクの書き込み |
