📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 1年間の回収と返却 |
基本仕様 |
|
| ハードディスクの総容量 | 1,000 |
| RAM容量 | 4.00GB |
| 画面サイズ | 23.0インチ |
プロセッサー |
|
| CPUファミリー | インテル コア 2 クアッド |
| CPUの公称周波数 | 2.33GHz |
| CPUのオーバークロック周波数 | 該当なし |
| プロセッサソケット | LGA775 |
マザーボード |
|
| 従来の PCI スロットが不要 | 該当なし |
| 従来のPCIスロットの合計 | 該当なし |
| PCI-E x16 スロット空き | 該当なし |
| PCI-E x16 スロット合計 | 該当なし |
| PCI-E x8スロット空き | 該当なし |
| PCI-E x8 スロット合計 | 該当なし |
| PCI-E x4 スロット空き | 該当なし |
| PCI-E x4 スロット合計 | 該当なし |
| PCI-E x1 スロット空き | 該当なし |
| PCI-E x1 スロット合計 | 該当なし |
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
メモリ |
|
| メモリの種類 | DDR3 |
グラフィックスカード |
|
| グラフィックスカード | ATI モビリティ Radeon HD 4530 |
| 複数の SLI/CrossFire カード? | いいえ |
| 3Dパフォーマンス設定 | 中くらい |
| グラフィックチップセット | ATI モビリティ Radeon HD 4530 |
| グラフィックカードRAM | 512MB |
| DVI-I出力 | 0 |
| HDMI出力 | 0 |
| VGA(D-SUB)出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
| グラフィックス カードの数 | 1 |
ハードディスク |
|
| 容量 | 1.00TB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 931GB |
| 内部ディスクインターフェイス | SATA/300 |
| 主軸速度 | 7,200RPM |
| キャッシュサイズ | 16MB |
| ハードディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク2の公称容量 | 該当なし |
| ハードディスク2のフォーマット済み容量 | 該当なし |
| ハードディスク 2 のスピンドル速度 | 該当なし |
| ハードディスク 2 のキャッシュ サイズ | 該当なし |
| ハードディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク3の公称容量 | 該当なし |
| ハードディスク 4 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク4の公称容量 | 該当なし |
ドライブ |
|
| 光ディスク技術 | DVDライター |
| 光ディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
| 光ディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
モニター |
|
| モニターのメーカーとモデル | エイサー独自の |
| 画面水平解像度 | 1,920 |
| 解像度 画面垂直 | 1,200 |
| 解決 | 1920×1200 |
| DVI入力 | 0 |
| HDMI入力 | 0 |
| VGA入力 | 0 |
| DisplayPort入力 | 0 |
追加の周辺機器 |
|
| スピーカー | 2×5W |
| スピーカーの種類 | ステレオ |
| サウンドカード | Realtek HD オーディオ |
| 周辺機器 | TVアンテナ、メディアセンターリモコン |
場合 |
|
| ケース形式 | オールインワン |
| 寸法 | 570×185×485mm(WDH) |
空きドライブベイ |
|
| 空きフロントパネル5.25インチベイ | 0 |
背面ポート |
|
| USB ポート (ダウンストリーム) | 6 |
| eSATAポート | 1 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| モデム | いいえ |
| 3.5mmオーディオジャック | 6 |
フロントポート |
|
| フロントパネルのUSBポート | 2 |
| フロントパネルのメモリカードリーダー | はい |
マウスとキーボード |
|
| マウスとキーボード | Acer 有線キーボードとマウス |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | 回復パーティション |
騒音と電力 |
|
| アイドル時の消費電力 | 104W |
性能試験 |
|
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 1.47 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.31 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.71 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.17 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.71 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 16fps |
| 3Dパフォーマンス設定 | 中くらい |
