📖
詳細 |
|
|---|---|
| 画質 | 6 |
基本仕様 |
|
| カメラのメガピクセル評価 | 22.0MP |
| カメラの画面サイズ | 3.2インチ |
| カメラの最大解像度 | 5760×3840 |
重量と寸法 |
|
| 重さ | 950g |
| 寸法 | 152×76×116mm(WDH) |
バッテリー |
|
| 付属の電池の種類 | リチウムイオン |
| 電池寿命(CIPA規格) | 950ショット |
| 充電器は付属していますか? | はい |
その他の仕様 |
|
| 内蔵フラッシュ? | いいえ |
| 絞り範囲 | f不明 – f不明 |
| 最低(最速)シャッタースピード | 1/8,000 |
| 最高(最低)シャッタースピード | 30代 |
| バルブ露出モード? | はい |
| RAW記録モード? | はい |
| 露出補正範囲 | +/- 3EV |
| ISO範囲 | 100~25600 |
| ホワイトバランスの設定が選べる? | はい |
| マニュアル/ユーザープリセットのホワイトバランス? | はい |
| プログラムオートモード? | はい |
| シャッター優先モード? | はい |
| 絞り優先モード? | はい |
| フルオートモード? | はい |
| バーストフレームレート | 6.0fps |
| 露出ブラケット? | はい |
| ホワイトバランスブラケティング? | はい |
| メモリーカードの種類 | コンパクトフラッシュ、SDXC |
| ファインダーの視野範囲 | 100% |
| 液晶解像度 | 1,040k |
| セカンダリ液晶ディスプレイ? | はい |
| 本体構造 | マグネシウム合金 |
| 三脚取り付けネジ? | はい |
