📖
保証 |
|
---|---|
保証 | 1年間の回収と返却 |
物理仕様 |
|
寸法 | 268×194×24mm(WDH) |
重さ | 1.180kg |
走行重量 | 1.5kg |
プロセッサとメモリ |
|
プロセッサー | インテル アトム N450 |
RAM容量 | 1.00GB |
メモリの種類 | DDR3 |
画面とビデオ |
|
画面サイズ | 10.1インチ |
画面水平解像度 | 1,024 |
解像度 画面垂直 | 600 |
解決 | 1024×600 |
グラフィックチップセット | インテル GMA 3150 |
VGA(D-SUB)出力 | 1 |
HDMI出力 | 0 |
ドライブ |
|
容量 | 250GB |
ハードディスク | シーゲイト ST9250315AS |
光学式ドライブ | 該当なし |
バッテリー容量 | 2,550mAh |
交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
有線アダプターの速度 | 100Mビット/秒 |
802.11bのサポート | はい |
802.11gのサポート | はい |
802.11 ドラフト n のサポート | はい |
統合された 3G アダプター | いいえ |
Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | いいえ |
ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
モデム | いいえ |
USB ポート (ダウンストリーム) | 3 |
3.5mmオーディオジャック | 2 |
SDカードリーダー | はい |
メモリースティックリーダー | いいえ |
MMC (マルチメディア カード) リーダー | はい |
スマートメディアリーダー | いいえ |
コンパクトフラッシュリーダー | いいえ |
xDカードリーダー | いいえ |
ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
内蔵マイク? | はい |
一体型ウェブカメラ? | はい |
カメラのメガピクセル評価 | 0.3mp |
TPM | いいえ |
指紋リーダー | いいえ |
スマートカードリーダー | いいえ |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
バッテリー寿命、軽度の使用 | 4時間35分 |
全体的なリアルワールドベンチマークスコア | 0.17 |
応答性スコア | 0.29 |
メディアスコア | 0.14 |
マルチタスクスコア | 0.08 |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
オペレーティング·システム | Windows 7 スターター 32 ビット |
OSファミリー | Windows 7 |
回復方法 | リカバリパーティション |