📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 2年ぶりの本拠地復帰 |
物理仕様 |
|
| 寸法 | 328×227×15mm(WDH) |
| 重さ | 1.160kg |
| 走行重量 | 1.5kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル Core i5-2467M |
| マザーボードのチップセット | インテル HM65 エクスプレス |
| RAM容量 | 4.00GB |
| メモリの種類 | DDR3 |
| SODIMM ソケットが空き | 0 |
| SODIMM ソケットの合計数 | 0 |
画面とビデオ |
|
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面水平解像度 | 1,600 |
| 解像度 画面垂直 | 900 |
| 解決 | 1600×900 |
| グラフィックチップセット | インテル HD グラフィックス 3000 |
| グラフィックカードRAM | 該当なし |
| VGA(D-SUB)出力 | 1 |
| HDMI出力 | 1 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
ドライブ |
|
| 容量 | 128GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 119GB |
| 主軸速度 | 該当なし |
| 内部ディスクインターフェース | SATA/600 |
| ハードディスク | サンディスク U100 |
| 光ディスク技術 | 該当なし |
| 光学式ドライブ | なし |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
| 802.11aのサポート | はい |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | はい |
| 統合された 3G アダプター | いいえ |
| Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | いいえ |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
| モデム | いいえ |
| ExpressCard34 スロット | 0 |
| ExpressCard54 スロット | 0 |
| PCカードスロット | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 1 |
| FireWireポート | 0 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| パラレルポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| 3.5mmオーディオジャック | 1 |
| SDカードリーダー | はい |
| メモリースティックリーダー | いいえ |
| MMC (マルチメディア カード) リーダー | いいえ |
| スマートメディアリーダー | いいえ |
| コンパクトフラッシュリーダー | いいえ |
| xDカードリーダー | いいえ |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
| オーディオチップセット | Realtek HD オーディオ |
| スピーカーの位置 | キーボードの下 |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| カメラのメガピクセル評価 | 1.3mp |
| TPM | いいえ |
| 指紋リーダー | いいえ |
| スマートカードリーダー | いいえ |
| キャリーケース | いいえ |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
| バッテリー寿命、軽度の使用 | 6時間57分 |
| バッテリー寿命、頻繁な使用 | 1時間53分 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 29fps |
| 3Dパフォーマンス設定 | 低い |
| 全体的なリアルワールドベンチマークスコア | 0.55 |
| 応答性スコア | 0.69 |
| メディアスコア | 0.56 |
| マルチタスクスコア | 0.41 |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows 7 ホームプレミアム 64 ビット |
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | 回復パーティション |
| 付属のソフトウェア | 該当なし |
