📖
Samsung Galaxy S6 Edge レビュー: デザインと実用性
Samsung Galaxy S6 Edge レビュー: パフォーマンス結果とバッテリー寿命
| パフォーマンス結果 |
サムスンギャラクシーS6エッジ
|
サムスンギャラクシーS6
|
|
サンスパイダー
|
362ms (ストックブラウザ使用時)
|
355ms (ストックブラウザ使用時)
|
|
GeekBench 3 – シングルコア
|
1,451
|
1,485
|
|
GeekBench 3 – マルチコア
|
5,233
|
5,282
|
|
GFXBench 3.1 – T-Rex HD (オンスクリーン)
|
39fps
|
38fps
|
|
GFXBench 3.1 – マンハッタン (画面上)
|
15fps
|
15fps
|
|
1 時間あたりに使用される総容量の割合
|
サムスンギャラクシーS6エッジ
|
サムスンギャラクシーS6
|
|
映画再生 (720p、画面 @ 120cd/m2)
|
1時間あたり5.5%
|
1時間あたり6%
|
|
4G 経由のオーディオ ストリーミング (画面オフ、同期オフ)
|
1時間あたり3%
|
1時間あたり2.8%
|
|
表示品質
|
サムスンギャラクシーS6エッジ
|
サムスンギャラクシーS6
|
|
最大明るさ(手動)
|
323cd/m2
|
347cd/m2
|
|
対比
|
完璧
|
完璧
|
|
色の精度 – 平均デルタ E
|
2.06
|
1.47
|
|
色精度 – 最大デルタ E
|
4.09
|
4.13
|
|
sRGB のカバー範囲
|
98.5%
|
98.6%
|
Samsung Galaxy S6 Edge レビュー: エッジ スクリーンは何をするのですか?
人物のエッジとエッジの照明
情報の流れ
夜時計
Samsung Galaxy S6 Edge レビュー: 評決
Samsung Galaxy S6の仕様 |
Samsung Galaxy S6 エッジの仕様 |
|
| プロセッサー | オクタコア (クアッド 2.1GHz およびクアッド 1.5GHz)、Samsung Exynos 7420 SoC | オクタコア (クアッド 2.1GHz およびクアッド 1.5GHz)、Samsung Exynos 7420 SoC |
| ラム | 3GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4 |
| 画面サイズ | 5.1インチ | 5.1インチ |
| 画面の解像度 | 1,440 x 2560、576ppi (ゴリラガラス 4) | 1,440 x 2560、576ppi (ゴリラガラス 4) |
| スクリーンの種類 | スーパーAMOLED | スーパーAMOLED |
| フロントカメラ | 5MP | 5MP |
| リアカメラ | 16MP (f/1.9、位相検出オートフォーカス、OIS) | 16MP (f/1.9、位相検出オートフォーカス、OIS) |
| 閃光 | デュアルLED | デュアルLED |
| GPS | はい | はい |
| 方位磁針 | はい | はい |
| ストレージ | 64/128GB (UFS 2 フラッシュ) | 32/64/128GB (UFS 2 フラッシュ) |
| メモリーカードスロット(付属) | いいえ | いいえ |
| Wi-Fi | 802.11ac (2×2 MIMO) | 802.11ac (2×2 MIMO) |
| ブルートゥース | Bluetooth 4.1 LE、A2DP、apt-X、ANT+ | Bluetooth 4.1 LE、A2DP、apt-X、ANT+ |
| NFC | はい | はい |
| 無線データ | 4G、Cat6 (ダウンロード 300M ビット/秒、アップロード 50M ビット/秒) | 4G、Cat6 (ダウンロード 300M ビット/秒、アップロード 50M ビット/秒) |
| サイズ(WDH) | 71×6.8×143mm | 70×7×142mm |
| 重さ | 138g | 132g |
| オペレーティング·システム | アンドロイド 5 ロリポップ | アンドロイド 5 ロリポップ |
| バッテリーサイズ | 2,550mAh | 2,600mAh |
価格比較 |
||
| 可用性 | 2015/10/04 | 2015/10/04 |
| SIMフリー価格、32GB | £599 付加価値税込み | |
| SIMフリー価格、64GB | £660 付加価値税込み | 付加価値税込み £760 |
| SMIフリー価格、128GB | 未定 | 未定 |
| 契約 | 32GBモデル 24ヶ月契約(月間データ量) | 64GBモデル 24ヶ月契約(月間データ量) |
| ボーダフォン | 前払い £49、月額 £43.50 (4GB) | 前払い £49、月額 £48.50 (4GB) |
| EE | 前払い £50、月額 £43.49 (4GB) | 前払い £150、月額 £48.49 (4GB) |
| 三つ | 前払い £49、月額 £43 (2GB) | 前払い £49、月額 £50 (2GB) |
| O2 | 携帯電話 70 ポンド、月額 46 ポンド (3GB) | 前払い £90、月額 £51 (3GB) |
