📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 5年ぶりの本拠地復帰 |
基本仕様 |
|
| ハードディスクの総容量 | 320 |
| RAM容量 | 292.00GB |
| 画面サイズ | 該当なし |
プロセッサー |
|
| CPUファミリー | インテル コア 2 クアッド |
| CPUの公称周波数 | 2.83GHz |
| CPUのオーバークロック周波数 | 該当なし |
| プロセッサソケット | LGA775 |
| HSF (ヒートシンクファン) | Intel ロープロファイル クーラー |
マザーボード |
|
| 従来の PCI スロットが不要 | 0 |
| 従来のPCIスロットの合計 | 0 |
| PCI-E x16 スロット空き | 0 |
| PCI-E x16 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x8スロット空き | 0 |
| PCI-E x8 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x4 スロット空き | 0 |
| PCI-E x4 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x1 スロット空き | 1 |
| PCI-E x1 スロット合計 | 1 |
| 内部SATAコネクタ | 2 |
| 内部 SAS コネクタ | 1 |
| 内部 PATA コネクタ | 1 |
| 内部フロッピーコネクタ | 0 |
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
メモリ |
|
| メモリの種類 | DDR2 |
| 空きメモリソケット | 0 |
| メモリソケットの合計 | 2 |
グラフィックスカード |
|
| 複数の SLI/CrossFire カード? | いいえ |
| 3Dパフォーマンス設定 | 該当なし |
| グラフィックチップセット | インテル GMA X4500HD |
| グラフィックカードRAM | 256MB |
| DVI-I出力 | 2 |
| HDMI出力 | 0 |
| VGA(D-SUB)出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
| グラフィックス カードの数 | 該当なし |
ハードディスク |
|
| 容量 | 320GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 292GB |
| 内部ディスクインターフェース | SATA/300 |
| 主軸速度 | 5,400RPM |
| キャッシュサイズ | 16MB |
| ハードディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク2の公称容量 | 該当なし |
| ハードディスク2のフォーマット済み容量 | 該当なし |
| ハードディスク 2 のスピンドル速度 | 該当なし |
| ハードディスク 2 のキャッシュ サイズ | 該当なし |
| ハードディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク3の公称容量 | 該当なし |
| ハードディスク 4 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク4の公称容量 | 該当なし |
ドライブ |
|
| 光ディスク技術 | DVDライター |
| 光ディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
| 光ディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
モニター |
|
| モニターのメーカーとモデル | 該当なし |
| 画面水平解像度 | 該当なし |
| 解像度 画面垂直 | 該当なし |
| 解決 | 該当なし×該当なし |
| ピクセル応答時間 | 該当なし |
| コントラスト比 | 該当なし |
| 画面の明るさ | 該当なし |
| DVI入力 | 該当なし |
| HDMI入力 | 該当なし |
| VGA入力 | 該当なし |
| DisplayPort入力 | 該当なし |
追加の周辺機器 |
|
| スピーカー | 該当なし |
| スピーカーの種類 | 該当なし |
| サウンドカード | 該当なし |
| 周辺機器 | 該当なし |
場合 |
|
| ケース形式 | ミニITX |
| 寸法 | 220×215×114mm(WDH) |
空きドライブベイ |
|
| 空きフロントパネル5.25インチベイ | 0 |
背面ポート |
|
| USB ポート (ダウンストリーム) | 8 |
| eSATAポート | 1 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| モデム | いいえ |
| 3.5mmオーディオジャック | 5 |
フロントポート |
|
| フロントパネルのUSBポート | 2 |
| フロントパネルのメモリカードリーダー | いいえ |
マウスとキーボード |
|
| マウスとキーボード | 該当なし |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | リカバリディスク |
| 付属のソフトウェア | ペカブー |
騒音と電力 |
|
| アイドル時の消費電力 | 33W |
| ピーク消費電力 | 76W |
性能試験 |
|
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 1.37 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.94 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.40 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.05 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.69 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 該当なし |
| 3Dパフォーマンス設定 | 該当なし |
