📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 1年間の本拠地復帰 |
物理仕様 |
|
| 寸法 | 268×197×32.8mm(WDH) |
| 重さ | 1.380kg |
| 走行重量 | 1.6kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル アトム N450 |
| マザーボードのチップセット | インテル NM10 |
| RAM容量 | 1.00GB |
| メモリの種類 | DDR2 |
| SODIMM ソケットが空き | 0 |
| SODIMM ソケットの合計数 | 1 |
画面とビデオ |
|
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 画面水平解像度 | 1,366 |
| 解像度 画面垂直 | 768 |
| 解決 | 1366×768 |
| グラフィックチップセット | Intel GMA 3150 + Broadcom CrystalHD アクセラレータ カード |
| グラフィックカードRAM | 256MB |
| VGA(D-SUB)出力 | 1 |
| HDMI出力 | 0 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
ドライブ |
|
| 容量 | 250GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 218GB |
| 主軸速度 | 5,400RPM |
| 内部ディスクインターフェイス | SATA/300 |
| ハードディスク | 日立 HTS545025B9A300 |
| 光ディスク技術 | 該当なし |
| 光学式ドライブ | なし |
| バッテリー容量 | 4,840mAh |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 有線アダプターの速度 | 100Mビット/秒 |
| 802.11aのサポート | いいえ |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | いいえ |
| 統合された 3G アダプター | いいえ |
| Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | いいえ |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
| モデム | いいえ |
| ExpressCard34 スロット | 0 |
| ExpressCard54 スロット | 0 |
| PCカードスロット | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 3 |
| FireWireポート | 0 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| パラレルポート | 0 |
| 3.5mmオーディオジャック | 2 |
| SDカードリーダー | はい |
| メモリースティックリーダー | はい |
| MMC (マルチメディア カード) リーダー | はい |
| スマートメディアリーダー | いいえ |
| コンパクトフラッシュリーダー | いいえ |
| xDカードリーダー | いいえ |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
| オーディオチップセット | Realtek HD オーディオ |
| スピーカーの位置 | フロントエッジ、ベース |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| カメラのメガピクセル評価 | 1.3mp |
| TPM | いいえ |
| 指紋リーダー | いいえ |
| スマートカードリーダー | いいえ |
| キャリーケース | いいえ |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
| バッテリー寿命、軽度の使用 | 9時間58分 |
| バッテリー寿命、頻繁な使用 | 5時間2分 |
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 0.32 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 0.37 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 0.33 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 0.30 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 0.29 |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows 7 スターター 32 ビット |
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | リカバリディスク |
