📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 1年間の本拠地復帰 |
物理仕様 |
|
| 寸法 | 381×255×40mm(WDH) |
| 重さ | 3.050kg |
| 走行重量 | 3.5kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル Core 2 Duo T9400 |
| マザーボードのチップセット | インテル PM45 エクスプレス |
| RAM容量 | 4.00GB |
| メモリの種類 | DDR3 |
| SODIMM ソケットが空き | 0 |
| SODIMM ソケットの合計数 | 2 |
画面とビデオ |
|
| 画面サイズ | 16.4インチ |
| 画面水平解像度 | 1,920 |
| 解像度 画面垂直 | 1,080 |
| 解決 | 1920×1080 |
| グラフィックチップセット | ATi モビリティ Radeon HD 3870 |
| グラフィックカードRAM | 512MB |
| VGA(D-SUB)出力 | 1 |
| HDMI出力 | 1 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 1 |
ドライブ |
|
| 容量 | 500GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 465GB |
| 主軸速度 | 5,400RPM |
| 内部ディスクインターフェース | SATA/300 |
| ハードディスク | Western Digital スコーピオ ブルー |
| 光ディスク技術 | ブルーレイリーダー |
| 光学式ドライブ | ソニー オプティアーク BC-5600S |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
| 802.11aのサポート | はい |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | はい |
| 統合された 3G アダプター | いいえ |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | はい |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | いいえ |
| モデム | はい |
| ExpressCard34 スロット | 0 |
| ExpressCard54 スロット | 1 |
| PCカードスロット | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 3 |
| FireWireポート | 1 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| パラレルポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
| オーディオチップセット | デル HD オーディオ |
| スピーカーの位置 | キーボードの横 |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| TPM | いいえ |
| 指紋リーダー | はい |
| スマートカードリーダー | いいえ |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
| バッテリー寿命、軽度の使用 | 172 |
| バッテリー寿命、頻繁な使用 | 63 |
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 1.42 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.42 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.31 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.25 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.35 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 20fps |
| 3Dパフォーマンス設定 | 中くらい |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows Vista ホーム プレミアム |
| OSファミリー | Windows Vista |
| 回復方法 | リカバリディスク |
| 付属のソフトウェア | マイクロソフトワークス9 |
