📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 2年ぶりの本拠地復帰 |
基本仕様 |
|
| ハードディスクの総容量 | 2,080 |
| RAM容量 | 6.00GB |
| 画面サイズ | 該当なし |
プロセッサー |
|
| CPUファミリー | インテルコアi7 |
| CPUの公称周波数 | 3.20GHz |
| CPUのオーバークロック周波数 | 3.80GHz |
| プロセッサソケット | LGA1366 |
| HSF (ヒートシンクファン) | サーマルライト トゥルーブラック-120 |
マザーボード |
|
| マザーボード | Asus X58 Rampage II エクストリーム |
| マザーボードのチップセット | インテル X58 |
| 従来の PCI スロットが不要 | 0 |
| 従来のPCIスロットの合計 | 1 |
| PCI-E x16 スロット空き | 0 |
| PCI-E x16 スロット合計 | 3 |
| PCI-E x8スロット空き | 0 |
| PCI-E x8 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x4 スロット空き | 0 |
| PCI-E x4 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x1 スロット空き | 0 |
| PCI-E x1 スロット合計 | 2 |
| 内部SATAコネクタ | 6 |
| 内部 SAS コネクタ | 0 |
| 内部 PATA コネクタ | 1 |
| 内部フロッピーコネクタ | 0 |
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
メモリ |
|
| メモリの種類 | DDR3 |
| 空きメモリソケット | 3 |
| メモリソケットの合計 | 6 |
グラフィックスカード |
|
| グラフィックスカード | XFX GeForce GTX 280 |
| 複数の SLI/CrossFire カード? | はい |
| 3Dパフォーマンス設定 | 中くらい |
| グラフィックチップセット | Nvidia GeForce GTX 280 |
| グラフィックカードRAM | 1.00GB |
| グラフィックス カードの数 | 3 |
ハードディスク |
|
| ハードディスク | サムスン スピンポイント F1 HD753LJ |
| 容量 | 1.00TB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 931GB |
| 内部ディスクインターフェース | SATA300 |
| 主軸速度 | 7,200RPM |
| キャッシュサイズ | 32MB |
| ハードディスク 2 のメーカーとモデル | サムスン スピンポイント F1 HD753LJ |
| ハードディスク2の公称容量 | 1,000GB |
| ハードディスク2のフォーマット済み容量 | 931 |
| ハードディスク 2 のスピンドル速度 | 7,200RPM |
| ハードディスク 2 のキャッシュ サイズ | 32MB |
| ハードディスク 3 のメーカーとモデル | インテル X25-M |
| ハードディスク3の公称容量 | 80GB |
| ハードディスク 4 のメーカーとモデル | なし |
| ハードディスク4の公称容量 | 該当なし |
ドライブ |
|
| 光学式ドライブ | パイオニア BDR-202 |
| 光ディスク技術 | ブルーレイライター |
| 光ディスク 2 のメーカーとモデル | パイオニア DVR-216D |
| 光ディスク 3 のメーカーとモデル | なし |
モニター |
|
| モニターのメーカーとモデル | なし |
| 画面水平解像度 | 該当なし |
| 解像度 画面垂直 | 該当なし |
| 解決 | 該当なし×該当なし |
| ピクセル応答時間 | 該当なし |
| コントラスト比 | 該当なし |
| 画面の明るさ | 該当なし |
| DVI入力 | 該当なし |
| HDMI入力 | 該当なし |
| VGA入力 | 該当なし |
| DisplayPort入力 | 該当なし |
追加の周辺機器 |
|
| スピーカー | なし |
| スピーカーの種類 | 該当なし |
| サウンドカード | ASUS SupremeFX II |
| 周辺機器 | なし |
場合 |
|
| シャーシ | シルバーストーン テムジン TJ07 |
| ケース形式 | フルタワー |
| 寸法 | 220×565×560mm(WDH) |
電源 |
|
| 電源定格 | 1,000W |
空きドライブベイ |
|
| 空きフロントパネル5.25インチベイ | 2 |
背面ポート |
|
| USB ポート (ダウンストリーム) | 8 |
| FireWireポート | 3 |
| eSATAポート | 1 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 1 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| モデム | いいえ |
| 3.5mmオーディオジャック | 8 |
フロントポート |
|
| フロントパネルのUSBポート | 2 |
| フロントパネルのFireWireポート | 1 |
| フロントパネルのメモリカードリーダー | はい |
マウスとキーボード |
|
| マウスとキーボード | なし |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| OSファミリー | Windows Vista |
| 回復方法 | Windows ディスク |
| 付属のソフトウェア | Acronis True Image 2009 |
騒音と電力 |
|
| アイドル/エコ騒音レベル | 41.0dB(A) |
| アイドル時の消費電力 | 357W |
| ピーク消費電力 | 574W |
性能試験 |
|
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 2.44 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.32 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.55 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.07 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.84 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 109fps |
| 3Dパフォーマンス設定 | 中くらい |
