📖
物理仕様 |
|
|---|---|
| 寸法 | 412×269×32.4mm(WDH) |
| 重さ | 2.880kg |
| 走行重量 | 3.3kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル Core i3-350 |
| RAM容量 | 4.00GB |
| メモリの種類 | DDR3 |
画面とビデオ |
|
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| 画面水平解像度 | 1,600 |
| 解像度 画面垂直 | 900 |
| 解決 | 1600×900 |
| グラフィックチップセット | インテル HD グラフィックス |
| VGA(D-SUB)出力 | 1 |
| HDMI出力 | 1 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
ドライブ |
|
| 容量 | 500GB |
| ハードディスク | シーゲイト ST9500325AS |
| 光ディスク技術 | DVDライター |
| 光学式ドライブ | HP |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 802.11aのサポート | いいえ |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | はい |
| 統合された 3G アダプター | いいえ |
| Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | いいえ |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 3 |
| 3.5mmオーディオジャック | 2 |
| SDカードリーダー | はい |
| MMC (マルチメディア カード) リーダー | はい |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
| オーディオチップセット | Realtek HD オーディオ |
| スピーカーの位置 | キーボードの上/前端 |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| カメラのメガピクセル評価 | 1.3mp |
| 指紋リーダー | いいえ |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
| バッテリー寿命、軽度の使用 | 5時間6分 |
| バッテリー寿命、頻繁な使用 | 1時間30分 |
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 1.30 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.02 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.34 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.42 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.46 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 13fps |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows 7 ホームプレミアム 64 ビット |
| OSファミリー | Windows 7 |
