📖
詳細 |
|
|---|---|
| 画質 | 6 |
基本仕様 |
|
| カメラのメガピクセル評価 | 12.2MP |
| カメラの画面サイズ | 3.0インチ |
| カメラの光学ズーム範囲 | 3.0倍 |
| カメラの最大解像度 | 4,272×2,848 |
| カメラの光学式手ぶれ補正 | キットレンズで |
重量と寸法 |
|
| 重さ | 764g |
| 寸法 | 129×140×98mm(WDH) |
バッテリー |
|
| 付属の電池の種類 | リチウムイオン |
| 電池寿命(CIPA規格) | 500ショット |
| 充電器は付属していますか? | はい |
その他の仕様 |
|
| 内蔵フラッシュ? | はい |
| 絞り範囲 | f3.5~f5.6 |
| カメラの最短撮影距離 | 0.25m |
| 最短焦点距離(35mm換算) | 28 |
| 最長焦点距離(35mm換算) | 88 |
| 最低(最速)シャッタースピード | 1/4000 |
| バルブ露出モード? | はい |
| RAW記録モード? | はい |
| 露出補正範囲 | +/- 2EV |
| ISO範囲 | 100~1600 |
| ホワイトバランスの設定が選べる? | はい |
| マニュアル/ユーザープリセットのホワイトバランス? | はい |
| プログラムオートモード? | はい |
| シャッター優先モード? | はい |
| 絞り優先モード? | はい |
| フルオートモード? | はい |
| バーストフレームレート | 3.5fps |
| 露出ブラケット? | はい |
| ホワイトバランスブラケティング? | はい |
| メモリーカードの種類 | SDカード |
| ファインダーの視野範囲 | 95% |
| 液晶解像度 | 230k |
| セカンダリ液晶ディスプレイ? | いいえ |
| ビデオ/テレビ出力? | はい |
| 本体構造 | プラスチック |
| 三脚取り付けネジ? | はい |
| データコネクタのタイプ | ミニUSB |
マニュアル、ソフトウェア、付属品 |
|
| 完全に印刷されたマニュアル? | はい |
| 付属のソフトウェア | Canon Digital Photo Professional、Canon PhotoStitch |
