📖
詳細 |
|
|---|---|
| 画質 | 4 |
基本仕様 |
|
| カメラのメガピクセル評価 | 12.0MP |
| カメラの画面サイズ | 3.0インチ |
| カメラの光学ズーム範囲 | 30倍 |
| カメラの最大解像度 | 4,000×3,000 |
重量と寸法 |
|
| 重さ | 445g |
| 寸法 | 124×105×91mm(WDH) |
バッテリー |
|
| 付属の電池の種類 | ニッケル水素 |
| 充電器は付属していますか? | はい |
その他の仕様 |
|
| 内蔵フラッシュ? | はい |
| 絞り範囲 | f2.8~f5.6 |
| カメラの最短撮影距離 | 0.01m |
| 最短焦点距離(35mm換算) | 28 |
| 最長焦点距離(35mm換算) | 840 |
| 最低(最速)シャッタースピード | 1/2,000 |
| 最高(最低)シャッタースピード | 16秒 |
| バルブ露出モード? | いいえ |
| RAW記録モード? | はい |
| 露出補正範囲 | +/- 2EV |
| ISO範囲 | 125~6400 |
| ホワイトバランスの設定が選べる? | はい |
| マニュアル/ユーザープリセットのホワイトバランス? | いいえ |
| プログラムオートモード? | はい |
| シャッター優先モード? | はい |
| 絞り優先モード? | はい |
| フルオートモード? | はい |
| バーストフレームレート | 60.0fps |
| 露出ブラケット? | はい |
| ホワイトバランスブラケティング? | いいえ |
| メモリーカードの種類 | SD |
| 液晶解像度 | 460k |
| ビデオ/テレビ出力? | はい |
| データコネクタのタイプ | マイクロUSB |
マニュアル、ソフトウェア、付属品 |
|
| 完全に印刷されたマニュアル? | いいえ |
| 付属のソフトウェア | なし |
| 付属品 | ネックストラップ、リストストラップ、電源充電器、USB ケーブル |
