📖
物理仕様 |
|
|---|---|
| 寸法 | 335×224×30mm(WDH) |
| 重さ | 1.860kg |
| 走行重量 | 2.3kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル Core i5-2410M |
| マザーボードのチップセット | インテル QM67 エクスプレス |
| RAM容量 | 2.00GB |
| メモリの種類 | DDR3 |
| SODIMM ソケットが空き | 1 |
| SODIMM ソケットの合計数 | 2 |
画面とビデオ |
|
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面水平解像度 | 1,366 |
| 解像度 画面垂直 | 768 |
| 解決 | 1366×768 |
| グラフィックチップセット | インテル HD グラフィックス 2000 |
| グラフィックカードRAM | 772MB |
| VGA(D-SUB)出力 | 1 |
| HDMI出力 | 1 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 0 |
ドライブ |
|
| 容量 | 250GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 233GB |
| 内部ディスクインターフェイス | SATA/300 |
| ハードディスク | ウエスタンデジタル WD2500BEVT-75A23T0 |
| 光ディスク技術 | DVDライター |
| 光学式ドライブ | TSSTcorp TS-U633J |
| バッテリー容量 | 2,200mAh |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
| 802.11aのサポート | はい |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | はい |
| 統合された 3G アダプター | いいえ |
| Bluetoothのサポート | いいえ |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | はい |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | いいえ |
| モデム | いいえ |
| ExpressCard34 スロット | 1 |
| ExpressCard54 スロット | 0 |
| PCカードスロット | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 2 |
| FireWireポート | 0 |
| eSATAポート | 1 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| パラレルポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| 3.5mmオーディオジャック | 1 |
| SDカードリーダー | はい |
| メモリースティックリーダー | いいえ |
| MMC (マルチメディア カード) リーダー | いいえ |
| スマートメディアリーダー | いいえ |
| コンパクトフラッシュリーダー | いいえ |
| xDカードリーダー | いいえ |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド、トラックポイント |
| スピーカーの位置 | フロントエッジ |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| カメラのメガピクセル評価 | 1.3mp |
| 指紋リーダー | いいえ |
| スマートカードリーダー | はい |
| キャリーケース | いいえ |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows 7 プロフェッショナル 32 ビット |
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | 回復パーティション |
| 付属のソフトウェア | デル コントロールポイント |
