📖
保証 |
|
---|---|
保証 | 1年間のオンサイト |
物理仕様 |
|
寸法 | 316×205×21mm(WDH) |
重さ | 1.360kg |
走行重量 | 1.7kg |
プロセッサとメモリ |
|
プロセッサー | インテル Core i7-3537U |
マザーボードのチップセット | インテル HM77 |
RAM容量 | 8.00GB |
メモリの種類 | DDR3L |
SODIMM ソケットが空き | 0 |
SODIMM ソケットの合計数 | 0 |
画面とビデオ |
|
画面サイズ | 13.3インチ |
画面水平解像度 | 1,920 |
解像度 画面垂直 | 1,080 |
解決 | 1920×1080 |
グラフィックチップセット | インテル HD グラフィックス 4000 |
VGA(D-SUB)出力 | 0 |
HDMI出力 | 0 |
Sビデオ出力 | 0 |
DVI-I出力 | 0 |
DVI-D出力 | 0 |
DisplayPort出力 | 1 |
ドライブ |
|
容量 | 256GB |
ハードディスク | ライトオン LMT-256M3M |
交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
有線アダプターの速度 | 該当なし |
802.11aのサポート | はい |
802.11bのサポート | はい |
802.11gのサポート | はい |
802.11 ドラフト n のサポート | はい |
統合された 3G アダプター | いいえ |
Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | いいえ |
ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
モデム | いいえ |
3.5mmオーディオジャック | 1 |
SDカードリーダー | いいえ |
ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
一体型ウェブカメラ? | はい |
カメラのメガピクセル評価 | 1.3MP |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
バッテリー寿命、軽度の使用 | 6時間35分 |
バッテリー寿命、頻繁な使用 | 1時間55分 |
全体的なリアルワールドベンチマークスコア | 0.73 |
応答性スコア | 0.84 |
メディアスコア | 0.76 |
マルチタスクスコア | 0.59 |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
オペレーティング·システム | Windows 8 64ビット |
OSファミリー | ウィンドウズ8 |
回復方法 | 回復パーティション |