📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 3年ぶりの本拠地復帰 |
物理仕様 |
|
| 寸法 | 331×226×19mm(WDH) |
| 重さ | 1.360kg |
| 走行重量 | 1.9kg |
プロセッサとメモリ |
|
| プロセッサー | インテル Core i5-3427U |
| RAM容量 | 8.00GB |
| メモリの種類 | DDR3 |
画面とビデオ |
|
| 画面水平解像度 | 1,600 |
| 解像度 画面垂直 | 900 |
| 解決 | 1600×900 |
| グラフィックチップセット | インテル HD グラフィックス 4000 |
| VGA(D-SUB)出力 | 0 |
| HDMI出力 | 0 |
| Sビデオ出力 | 0 |
| DVI-I出力 | 0 |
| DVI-D出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 1 |
ドライブ |
|
| 容量 | 256GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 238GB |
| ハードディスク | サンディスク |
| 交換用バッテリーの価格には消費税が含まれます | £0 |
ネットワーキング |
|
| 有線アダプターの速度 | 該当なし |
| 802.11aのサポート | はい |
| 802.11bのサポート | はい |
| 802.11gのサポート | はい |
| 802.11 ドラフト n のサポート | はい |
| 統合された 3G アダプター | はい |
| Bluetoothのサポート | はい |
その他の機能 |
|
| ワイヤレスハードウェアのオン/オフスイッチ | はい |
| ワイヤレスキーコンビネーションスイッチ | はい |
| ExpressCard34 スロット | 0 |
| ExpressCard54 スロット | 0 |
| PCカードスロット | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 1 |
| FireWireポート | 0 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| パラレルポート | 0 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 0 |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 0 |
| 3.5mmオーディオジャック | 1 |
| SDカードリーダー | はい |
| メモリースティックリーダー | いいえ |
| MMC (マルチメディア カード) リーダー | いいえ |
| スマートメディアリーダー | いいえ |
| コンパクトフラッシュリーダー | いいえ |
| xDカードリーダー | いいえ |
| ポインティングデバイスの種類 | タッチパッド |
| ハードウェアのボリュームコントロール? | いいえ |
| 内蔵マイク? | はい |
| 一体型ウェブカメラ? | はい |
| カメラのメガピクセル評価 | 1.3mp |
| TPM | はい |
| 指紋リーダー | はい |
バッテリーとパフォーマンスのテスト |
|
| バッテリー寿命、軽度の使用 | 7時間43分 |
| バッテリー寿命、頻繁な使用 | 1時間51分 |
| 全体的なリアルワールドベンチマークスコア | 0.67 |
| 応答性スコア | 0.77 |
| メディアスコア | 0.70 |
| マルチタスクスコア | 0.54 |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| オペレーティング·システム | Windows 7 プロフェッショナル 64 ビット |
| OSファミリー | Windows 7 |
