📖
詳細 |
|
|---|---|
| マザーボードのフォームファクター | ATX |
| マザーボード統合グラフィックス | いいえ |
互換性 |
|
| プロセッサー/プラットフォームのブランド (メーカー) | インテル |
| プロセッサソケット | LGA775 |
| マザーボードのフォームファクター | ATX |
| メモリの種類 | DDR3 |
| マルチGPUのサポート | はい |
コントローラー |
|
| マザーボードのチップセット | インテル X48 |
| イーサネットアダプターの数 | 2 |
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
| グラフィックチップセット | 該当なし |
| オーディオチップセット | Realtek ALC888 |
オンボードコネクタ |
|
| CPU電源コネクタの種類 | 8ピン |
| 主電源コネクタ | ATX24ピン |
| メモリソケットの合計 | 4 |
| 内部SATAコネクタ | 6 |
| 内部 PATA コネクタ | 1 |
| 内部フロッピーコネクタ | 1 |
| 従来のPCIスロットの合計 | 1 |
| PCI-E x16 スロット合計 | 2 |
| PCI-E x8 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x4 スロット合計 | 2 |
| PCI-E x1 スロット合計 | 2 |
背面ポート |
|
| PS/2コネクタ | 2 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 8 |
| FireWireポート | 1 |
| eSATAポート | 2 |
| パラレルポート | 0 |
| 9ピンシリアルポート | 0 |
| 追加ポートバックプレーンブラケットポート | 0 |
アクセサリー |
|
| 付属のSATAケーブル | 4 |
| Molex から SATA アダプターが付属 | 2 |
| 付属のIDEケーブル | 1 |
| 付属のフロッピーケーブル | 1 |
