📖
プリンター言語とOSのサポート |
|
|---|---|
| PCLレベル | 6 |
| ポストスクリプトレベル | 3 |
基本仕様 |
|
| 色? | はい |
| プリンターの最終解像度 | 1200×1200dpi |
| 定格/見積印刷速度 | 33PPM |
| 最大用紙サイズ | A4 |
| 両面機能 | いいえ |
ランニングコスト |
|
| A4モノラルページあたりのコスト | 0.8ペンス |
| A4カラーページあたりのコスト | 1.1ペンス |
消耗品 |
|
| 毎月のデューティサイクル | 120,000ページ |
| 定着器の寿命 | 200,000ページ |
| 転写ベルトの寿命 | 120,000ページ |
| モノラルトナーの標準寿命 | 6,000ページ |
| 高収量のモノラルトナーの寿命 | 10,000ページ |
| カラートナーの標準寿命 | 6,000 |
| カラートナーの寿命が長い | 10,000ページ |
| 供給されたモノラルトナーの寿命 | 6,000ページ |
| 供給されたカラートナーの寿命 | 6,000 |
電力とノイズ |
|
| 寸法 | 605×528×470mm(WDH) |
性能試験 |
|
| モノクロ印刷速度(実測) | 40ppm |
| カラー印刷速度 | 27ppm |
メディアの取り扱い |
|
| 給紙トレイの容量 | 500枚 |
| 排紙トレイ容量 | 250枚 |
接続性 |
|
| USB接続? | はい |
| イーサネット接続? | はい |
| ブルートゥース接続? | いいえ |
| WiFi接続? | いいえ |
| PictBridgeポート? | はい |
| その他の接続 | なし |
OSサポート |
|
| オペレーティング システム Windows 7 はサポートされていますか? | はい |
| オペレーティング システム Windows Vista はサポートされていますか? | はい |
| オペレーティング システム Windows XP はサポートされていますか? | はい |
| オペレーティング システム Windows 2000 はサポートされていますか? | はい |
| オペレーティング システム Windows 98SE はサポートされていますか? | いいえ |
