📖
保証 |
|
|---|---|
| 保証 | 1年間の本拠地復帰 |
基本仕様 |
|
| ハードディスクの総容量 | 1,000 |
| RAM容量 | 4.00GB |
| 画面サイズ | 該当なし |
プロセッサー |
|
| CPUファミリー | AMDの天才 |
| CPUの公称周波数 | 2.80GHz |
| CPUのオーバークロック周波数 | 3.50GHz |
| プロセッサソケット | AM3 |
| HSF (ヒートシンクファン) | Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 |
マザーボード |
|
| マザーボード | ギガバイト GA-770T-USB3 |
| マザーボードのチップセット | AMD770 |
| 従来の PCI スロットが不要 | 2 |
| 従来のPCIスロットの合計 | 2 |
| PCI-E x16 スロット空き | 0 |
| PCI-E x16 スロット合計 | 1 |
| PCI-E x8スロット空き | 0 |
| PCI-E x8 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x4 スロット空き | 0 |
| PCI-E x4 スロット合計 | 0 |
| PCI-E x1 スロット空き | 3 |
| PCI-E x1 スロット合計 | 4 |
| 内部SATAコネクタ | 6 |
| 内部 SAS コネクタ | 1 |
| 内部 PATA コネクタ | 1 |
| 内部フロッピーコネクタ | 1 |
| 有線アダプターの速度 | 1,000Mビット/秒 |
メモリ |
|
| メモリの種類 | DDR3 |
| 空きメモリソケット | 2 |
| メモリソケットの合計 | 4 |
グラフィックスカード |
|
| グラフィックスカード | ギガバイト GV-R580OC-1GB |
| 複数の SLI/CrossFire カード? | いいえ |
| 3Dパフォーマンス設定 | 低い |
| グラフィックチップセット | ATI Radeon HD 5850 |
| グラフィックカードRAM | 1.00GB |
| DVI-I出力 | 2 |
| HDMI出力 | 1 |
| VGA(D-SUB)出力 | 0 |
| DisplayPort出力 | 1 |
| グラフィックス カードの数 | 1 |
ハードディスク |
|
| ハードディスク | サムスン エコグリーン F3 HD503HI |
| 容量 | 500GB |
| ハードディスクの使用可能容量 | 465GB |
| 内部ディスクインターフェイス | SATA/300 |
| 主軸速度 | 7,200RPM |
| キャッシュサイズ | 16MB |
| ハードディスク 2 のメーカーとモデル | サムスン エコグリーン F3 HD503HI |
| ハードディスク2の公称容量 | 500GB |
| ハードディスク2のフォーマット済み容量 | 465 |
| ハードディスク 2 のスピンドル速度 | 7,200RPM |
| ハードディスク 2 のキャッシュ サイズ | 16MB |
| ハードディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク3の公称容量 | 該当なし |
| ハードディスク 4 のメーカーとモデル | 該当なし |
| ハードディスク4の公称容量 | 該当なし |
ドライブ |
|
| 光学式ドライブ | ソニー オプティアーク AD-7241S |
| 光ディスク技術 | DVDライター |
| 光ディスク 2 のメーカーとモデル | 該当なし |
| 光ディスク 3 のメーカーとモデル | 該当なし |
モニター |
|
| モニターのメーカーとモデル | 該当なし |
| 画面水平解像度 | 該当なし |
| 解像度 画面垂直 | 該当なし |
| 解決 | 該当なし×該当なし |
| ピクセル応答時間 | 該当なし |
| コントラスト比 | 該当なし |
| 画面の明るさ | 該当なし |
| DVI入力 | 該当なし |
| HDMI入力 | 該当なし |
| VGA入力 | 該当なし |
| DisplayPort入力 | 該当なし |
追加の周辺機器 |
|
| スピーカー | 該当なし |
| スピーカーの種類 | 該当なし |
| サウンドカード | 該当なし |
| 周辺機器 | 該当なし |
場合 |
|
| シャーシ | クーラーマスタースカウト |
| ケース形式 | フルタワー |
| 寸法 | 197×500×495mm(WDH) |
電源 |
|
| 電源 | Thermaltake Evo_Blue |
| 電源定格 | 750W |
空きドライブベイ |
|
| 空きフロントパネル5.25インチベイ | 3 |
背面ポート |
|
| USB ポート (ダウンストリーム) | 10 |
| FireWireポート | 2 |
| eSATAポート | 1 |
| PS/2マウスポート | いいえ |
| 電気 S/PDIF オーディオ ポート | 1 |
| 光 S/PDIF オーディオ出力ポート | 1 |
| モデム | いいえ |
| 3.5mmオーディオジャック | 6 |
フロントポート |
|
| フロントパネルのUSBポート | 4 |
| フロントパネルのメモリカードリーダー | いいえ |
マウスとキーボード |
|
| マウスとキーボード | 該当なし |
オペレーティング システムとソフトウェア |
|
| OSファミリー | Windows 7 |
| 回復方法 | Windows ディスク |
| 付属のソフトウェア | AVG アンチウイルス 9 無料、OpenOffice 3、Nero 9 |
騒音と電力 |
|
| アイドル時の消費電力 | 151W |
| ピーク消費電力 | 369W |
性能試験 |
|
| 全体的なアプリケーションベンチマークスコア | 2.09 |
| Office アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.54 |
| 2D グラフィックス アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.52 |
| エンコーディング アプリケーションのベンチマーク スコア | 1.72 |
| マルチタスク アプリケーションのベンチマーク スコア | 2.59 |
| 3D パフォーマンス (クライシス) 低設定 | 121fps |
| 3Dパフォーマンス設定 | 低い |
