📖
詳細 |
|
|---|---|
| 画質 | 4 |
主な仕様 |
|
| 画面サイズ | 22.0インチ |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 解決 | 1680×1050 |
| 画面の明るさ | 300cd/平方メートル |
| ピクセル応答時間 | 3ミリ秒 |
| コントラスト比 | 1,000:1 |
| ピクセルピッチ | 0.282mm |
| 水平視野角 | 170度 |
| 垂直視野角 | 160度 |
| スピーカーの種類 | ステレオ |
| スピーカー電源出力 | 4W |
| テレビチューナー | いいえ |
| TVチューナーの種類 | 該当なし |
接続 |
|
| DVI入力 | 1 |
| VGA入力 | 1 |
| HDMI入力 | 0 |
| DisplayPort入力 | 0 |
| スカート入力 | 0 |
| HDCPのサポート | はい |
| アップストリーム USB ポート | 0 |
| USB ポート (ダウンストリーム) | 0 |
| 3.5mmオーディオ入力ジャック | 1 |
| ヘッドフォン出力 | いいえ |
| その他のオーディオコネクタ | なし |
付属品 |
|
| 内部電源 | はい |
消費電力 |
|
| ピーク消費電力 | 49W |
| アイドル時の消費電力 | 1W |
画像調整 |
|
| 明るさコントロール? | はい |
| コントラストコントロール? | はい |
| 色温度設定 | 5,000K、6,500K、7,500K、9,300K、sRGB |
人間工学 |
|
| 前傾角 | 5度 |
| 後傾角度 | 20度 |
| スイベル角度 | 0度 |
| 高さ調整 | 0mm |
| ピボット(ポートレート)モード? | いいえ |
寸法 |
|
| 寸法 | 509×203×441mm(WDH) |
| 重さ | 5.800kg |
